2022年4月桃源县商品房住宅成交144套,桃源房价为4209元/㎡;另外2022年4月桃源县商品房非住宅成交45套,桃源商业商铺均价为8174元/㎡!
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交面积(㎡) |
阳光首府2期(10、11A、11B栋) | 3 | 324 |
阳光首府二期(9、20A、20B栋) | 4 | 375 |
采菱城 | 2 | 254 |
茶香苑(一期) | 2 | 295 |
辰华·长合院商住小区二期(9#、10#、11#、12#、13#、15#) | 22 | 2732 |
辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 4 | 494 |
德源和庭二期商住小区 | 1 | 144 |
德陬苑商住小区(四期) | 3 | 688 |
福泉山莊商住小区(7#、8#) | 1 | 113 |
好的·翰林府 | 4 | 473 |
华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 6 | 816 |
华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 56 |
金谷田园二期(#1、#2、#3) | 35 | 3262 |
2022年4月桃源县商品房非住宅成交45套,桃源商业商铺均价为8174元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交面积(㎡) |
德源和庭商住小区(三期) | 4 | 70 |
金域国宾府 | 3 | 153 |
经典家苑 | 4 | 254 |
桃源碧桂园3期(23-26栋) | 9 | 407 |
桃誠1号(二)期2066(1#、2#、3#、4#) | 3 | 190 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2022年09月13日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: