2022年11月桃源县商品房新房价出炉,桃源县房价为4367元/㎡!桃源商品房住宅成交房价属桃花源里住宅小区二期(9#-12#)居高。
项目名称 | 当前成交均价(元) |
采菱城 | 4589 |
辰华·长合院商住小区二期(9#、10#、11#、12#、13#、15#) | 4815 |
辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 3916 |
好的·翰林府 | 4427 |
华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 3728 |
金谷田园二期(#1、#2、#3) | 3715 |
金域国宾府 | 5164 |
世纪嘉园商住小区(一期) | 4245 |
世纪鑫城 | 3428 |
桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 6645 |
桃誠1号(一)期2064#K区 | 4084 |
桃誠1号(一)期2065#A区 | 4536 |
桃誠1号2063-2(9#、11#、12#) | 4107 |
桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 4251 |
桃誠1号二期(1#-13#,15#-20#) | 4215 |
未名湖畔 | 5081 |
阳光首府二期(9、20A、20B栋) | 3527 |
缘溪·左岸 | 5501 |
'江南·公园里住宅小区2栋、3栋 | 3355 |
茶香苑(一期) | 3437 |
商品房非住宅成交部分详情
项目名称 | 成交均价(元) |
茶香苑(一期) | 6698 |
辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 7000 |
诚信﹒书香苑 | 11000 |
桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 16034 |
桃源碧桂园3期(23-26栋) | 6112 |
桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 7795 |
桃誠1号二期(1#-13#,15#-20#) | 12228 |
商品房非住宅成交部分详情
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2022年12月13日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: