2022年12月汉寿商品新房价出炉,汉寿房价为4700元/㎡!其中汉寿公园世家房价为5971元/平米,其次汉寿御龙湾3期5203元/平米,之后汉寿金色晓岛2期4704元/平米。
汉寿商品房住宅成交部分详情如下
楼盘名称 | 住宅成交均价(元/㎡) |
御龙湾3期1、2栋 | 5203 |
德景园1#楼 | 4208 |
金色晓岛2期1-4栋 S1商业 | 4704 |
汉寿德景园 | 4501 |
恒基.公园世家6-13# 15-22# | 5971 |
两康家园(康城.江山一品) 5# 6# 8# | 4090 |
诚信华府2# 5# 8# | 4082 |
诚信华府 | 4276 |
林宸广场 5栋 | 4239 |
诚信华府3 6 15 16 17栋 | 4317 |
钧泰碧水园3 4 5 6 11 12号楼 | 4332 |
两康家园1# 7# | 4012 |
汉寿商品房非住宅成交部分详情,情况如下
楼盘名称 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
万达广场C1地块 | 6664 |
和瑞公园世家 | 31509 |
金科集美郡2# 8# S1# | 7500 |
金科集美郡 | 12266 |
恒基.公园世家6-13# 15-22# | 10920 |
恒基.公园世家1 2栋 | 18000 |
金科集美郡s2 s3 11栋 | 10710 |
紫晶城商住小区12 | 9199 |
诚信华府 | 8006 |
和瑞公园世家北院1栋 | 6945 |
诚信华府3 6 15 16 17栋 | 8240 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2023年01月06日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: