2022年11月汉寿商品房价出炉,汉寿房价为4580元/㎡!其中属于汉寿公园世家房价6025元/平米位居榜首,其次汉寿德景园房价4709元/平米位居其次,之后属金色晓岛二期房价4575元/平米。
汉寿县商品房住宅成交部分详情
楼盘名称 | 住宅成交均价(元/㎡) |
汉寿德景园 | 4709 |
德景园1#楼 | 4240 |
诚信华府2# 5# 8# | 4094 |
龙阳鑫城1#2#3# | 4332 |
金色晓岛2期1-4栋 S1商业 | 4575 |
钧泰碧水园3 4 5 6 11 12号楼 | 4264 |
恒基.公园世家6-13# 15-22# | 6025 |
诚信华府 | 4121 |
两康家园(康城.江山一品) | 3859 |
两康家园(康城.江山一品) 5# 6# 8# | 4174 |
钧泰碧水园 8# | 4184 |
钧泰碧水园1# 2# 7# 9# 10# | 4173 |
诚信华府3 6 15 16 17栋 | 4322 |
林宸广场 5栋 | 4179 |
汉寿县商品房非住宅成交部分详情
楼盘名称 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
诚信华府3 6 15 16 17栋 | 8225 |
钧泰碧水园3 4 5 6 11 12号楼 | 7800 |
金山国际B区5.6栋 | 8343 |
金山国际新城B区1#、2#楼 | 8500 |
恒大御府 | 8904 |
恒基.公园世家6-13# 15-22# | 7102 |
恒基.公园世家3# 5# | 9800 |
两康家园1# 7# | 9390 |
万达广场C1地块 | 70519 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2023年01月06日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: