常德万达广场总建筑面积约83万平方米,是万达集团打造的第3.5代城市综合体。建成后是常德一个真正意义上的大型城市综合体。未来常德万达广场将结合大型购物 、时尚商业步行街、写字楼、SOHO公寓、品质住宅等多种业态,同时是集购物、休闲、娱乐、文化、餐饮、商务、居住等多功能为一体的城市综合体。
常德万达附近楼盘有这些!常德万达附近楼盘价格:
名称 | 位置(行政区+道路) | 方位距离 | 用途 | 建筑类型 | 建筑年代 | 价格(元/㎡) | 挂牌数量(套) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富园小区 | 武陵区 皂果路 | 东北412米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 7912 | 5 |
荷塘月色 | 武陵区 新河路 | 东北915米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 5957 | 9 |
鸿升花园 | 武陵区 -- | 东北972米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 6941 | 3 |
东风二组安置小区 | 武陵区 东风路 | 东北1066米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
国源小区 | 武陵区 紫菱路 | 东北1081米 | 住宅 | 高层 | 2008 | 7583 | 3 |
雅林春晓 | 武陵区 朝阳路 | 东北1122米 | 住宅 | 高层 | 2011 | 7180 | 4 |
鸿祥和府 | 武陵区 朝阳路 | 东北1138米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2014 | 9309 | 4 |
南欣公寓 | 武陵区 新河路 | 东北1269米 | 住宅 | -- | 2014 | 6382 | 3 |
沙港家苑 | 武陵区 朝阳路 | 东678米 | 住宅 | -- | 2009 | 5932 | 3 |
沙港花园 | 武陵区 朝阳路 | 东685米 | 住宅 | 小高层 | 2012 | 7782 | 6 |
朝阳佳苑 | 武陵区 朝阳路 | 东686米 | 住宅 | 高层 | 2007 | 6486 | 4 |
鸿升别墅小区 | 武陵区 武陵大道 | 东863米 | 住宅 | -- | 2005 | 7070 | 3 |
富华花苑 | 武陵区 柳叶大道 | 东936米 | 住宅 | 高层 | 2008 | 6960 | 3 |
邮政新村 | 武陵区 柳叶大道 | 东952米 | 住宅 | -- | 2004 | 7877 | 3 |
方正园 | 武陵区 柳叶大道 | 东南583米 | 住宅 | 高层 | 2013 | 8935 | 3 |
朝阳新居 | 武陵区 朝阳路 | 东南799米 | 住宅 | -- | 2008 | 6431 | 5 |
善德庭园 | 武陵区 柳叶大道 | 东南808米 | 住宅 | 高层 | 2014 | 8692 | 3 |
穿紫河·月畔湾 | 武陵区 朝阳路 | 东南946米 | 住宅 | 多层|高层 | 2013 | 7472 | 6 |
紫河湾 | 武陵区 朝阳路 | 东南1000米 | 住宅 | 高层 | 2007 | 8654 | 4 |
水岸名苑 | 武陵区 朝阳路 | 东南1045米 | 住宅 | 高层 | 2007 | 7264 | 4 |
华南小区 | 武陵区 和谐路 | 东南1248米 | 住宅 | -- | 2006 | 6854 | 5 |
康桥蓝湾 | 武陵区 皂果中路 | 南684米 | 住宅 | -- | 2010 | 8257 | 10 |
常安·白马湖大院 | 武陵区 龙港路 | 南717米 | 商住|商铺|住宅 | 高层 | 2014 | 9703 | 14 |
滨湖·新天地 | 武陵区 龙港路 | 西南606米 | 商铺|住宅 | 高层 | 2015 | 9046 | 6 |
金城苑 | 武陵区 柳叶大道 | 西459米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2011 | 8347 | 4 |
德和园 | 武陵区 龙港路 | 西634米 | 住宅 | 高层 | 2011 | 8075 | 5 |
白马青秀 | 武陵区 沙港路 | 西911米 | 商铺|住宅 | 高层 | 2014 | 8789 | 6 |
德商汇景城 | 武陵区 紫菱路 | 西北924米 | 商铺|住宅 | 高层 | 2016 | 8052 | 6 |
金凌花苑 | 武陵区 白马街 | 西北935米 | 住宅 | -- | 2013 | 8486 | 5 |
清和苑 | 武陵区 皂果路 | 北624米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 8322 | 3 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2020年11月19日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。
编辑者:admin
分享到: