常德房价始终是购房者在置业过程中先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己**理想的房子。
常德房源网专注于搜集常德新开楼盘动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。
今天跟随小编来了解一下常德嘉宇柳湖印G16栋备案价格,想要在常德买房的朋友们看这里!
常德嘉宇柳湖印是由湖南嘉宇投资控股有限公司鼎力开发,项目位于常德柳叶湖一线滨湖区域,并将配建12班幼儿园及24班小学,倾力打造城市区域的高端滨湖居住区,以纯粹生活致敬柳叶湖的湖景风光。
常德嘉宇柳湖印G16栋一房一价表 | |||||
房号 | 面积(㎡) | **高总价(元) | **高单价(元/㎡) | **低总价(元) | **低单价(元/㎡) |
102 | 132.06 | 913195 | 6915 | 867535 | 6569 |
201 | 132 | 919380 | 6965 | 873411 | 6617 |
202 | 108.73 | 735558 | 6765 | 698781 | 6427 |
203 | 118.91 | 824641 | 6935 | 783409 | 6588 |
204 | 118.91 | 834154 | 7015 | 792446 | 6664 |
205 | 108.73 | 766003 | 7045 | 727703 | 6693 |
206 | 132 | 952380 | 7215 | 904761 | 6854 |
301 | 132 | 931260 | 7055 | 884697 | 6702 |
302 | 108.73 | 745344 | 6855 | 708077 | 6512 |
303 | 118.91 | 836532 | 7035 | 794705 | 6683 |
304 | 118.91 | 846045 | 7115 | 803742 | 6759 |
305 | 108.73 | 776876 | 7145 | 738032 | 6788 |
306 | 132 | 965580 | 7315 | 917301 | 6949 |
401 | 132 | 944460 | 7155 | 897237 | 6797 |
402 | 108.73 | 756217 | 6955 | 718406 | 6607 |
403 | 118.91 | 847234 | 7125 | 804872 | 6769 |
404 | 118.91 | 856747 | 7205 | 813909 | 6845 |
405 | 108.73 | 786662 | 7235 | 747328 | 6873 |
406 | 132 | 977460 | 7405 | 928587 | 7035 |
501 | 132 | 951060 | 7205 | 903507 | 6845 |
502 | 108.73 | 761654 | 7005 | 723571 | 6655 |
503 | 118.91 | 853179 | 7175 | 810520 | 6816 |
504 | 118.91 | 862692 | 7255 | 819557 | 6892 |
505 | 108.73 | 792098 | 7285 | 752493 | 6921 |
506 | 132 | 984060 | 7455 | 934857 | 7082 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年02月28日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。
编辑者:admin
分享到: