随着石门人的需求,越来越多人在吃、住、行方面越来越讲究,其中“住”这方面就显得尤为重要。今天小编为大家分享8月份石门县在售楼盘以及房价,想要在石门县安家的朋友们看这里~
东城区
楼盘名称 | 销售均价 |
石门澧阳春秋 | 4700元/㎡ |
石门东城时代广场 | 4800元/㎡ |
石门三金世纪城 | 5000元/㎡ |
石门中伟国际公馆 | 4300元/㎡ |
石门碧桂园十里江湾 | 未开盘 |
石门六合清华园 | 5200元/㎡ |
石门星河汇 | 5300元/㎡ |
石门东城世家 | 4800元/㎡ |
石门佳境天城 | 4300元/㎡ |
宝峰区
楼盘名称 | 销售均价 |
石门今日兰庭珑悦台 | 4900元/㎡ |
石门金世纪中央公园 | 4800元/㎡ |
石门碧桂园望江府(精装) | 5500元/㎡ |
二都区
楼盘名称 | 销售均价 |
石门澧水龙城 | 4300元/㎡ |
石门藏珑卧府 | 4200元/㎡ |
石门阳光尚都 | 3850元/㎡ |
老城区
楼盘名称 | 销售均价 |
石门兰园广场 | 5800元/㎡ |
石门宝利公馆 | 4600元/㎡ |
石门三江欣城 | 3950元/㎡ |
以上数据仅供参考~
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年08月04日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。
编辑者:admin
分享到: