【石门】(8月10日-8月16日)石门县商品房房价为4841元/㎡,石门县商品房住宅成交174套。
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
石门大汉·澧水龙城 | 6 | 4360 |
石门禾田十九峰森林康养度假村石门院子 | 1 | 12940 |
石门三江欣城 | 13 | 5386 |
裕泰·兰园广场 | 7 | 5215 |
石门星河汇·天琴湾 | 18 | 5115 |
石门澧阳春秋 | 2 | 4850 |
石门三金·世纪城 | 16 | 4845 |
石门六合·清华圆 | 35 | 4818 |
东城·时代广场(北区) | 12 | 4808 |
石门今日兰庭·珑悦台商住小区 | 19 | 4699 |
石门今日兰庭 | 7 | 4690 |
石门东城世家 | 2 | 4646 |
在水一方 | 11 | 4593 |
石门碧桂园·望江府 | 2 | 4542 |
石门佳境天城 | 2 | 4489 |
中伟·国际公馆 | 5 | 4268 |
大汉新城二期 | 2 | 4243 |
石门县金世纪 | 1 | 4201 |
石门藏珑卧府 | 3 | 4090 |
腾越电子商务产业园 | 2 | 4042 |
怡美苑 | 1 | 3817 |
鸿博园 | 4 | 3802 |
曹市大院 | 3 | 3648 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年08月17日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。
编辑者:admin
分享到: