常德中建生态智慧城|翰林府,是中建生态智慧城继壹号府、公园府、滨江府之后,再度钜献人居升级大作。项目已签约中建育英小学,2000亩公园集群,容积率仅2.6,是一座生态和品质皆拥有的低密亲子人文大盘。
拥有国际五星酒店、中高端住宅、名校教育、特色商业于一体的城市新名片,代言常德的国际封面。
中建·翰林府1#房价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
201 | 119.47 | 6155 | 735338 |
202 | 100.90 | 6000 | 605400 |
203 | 100.90 | 6050 | 610445 |
204 | 119.47 | 6260 | 747882 |
301 | 119.47 | 6155 | 735338 |
302 | 100.90 | 6000 | 605400 |
303 | 100.90 | 6050 | 610445 |
304 | 119.47 | 6260 | 747882 |
401 | 119.47 | 6260 | 747882 |
402 | 100.90 | 6102 | 615692 |
403 | 100.90 | 6155 | 621040 |
404 | 119.47 | 6365 | 760427 |
501 | 119.47 | 6365 | 760427 |
502 | 100.90 | 6207 | 626286 |
503 | 100.90 | 6260 | 631634 |
504 | 119.47 | 6471 | 773090 |
中建·翰林府2#房价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
201 | 119.51 | 6526 | 779922 |
202 | 100.94 | 6369 | 642887 |
203 | 100.94 | 6421 | 648136 |
204 | 119.51 | 6632 | 792590 |
301 | 119.51 | 6526 | 779922 |
302 | 100.94 | 6369 | 642887 |
303 | 100.94 | 6421 | 648136 |
304 | 119.51 | 6632 | 792590 |
401 | 119.51 | 6526 | 779922 |
402 | 100.94 | 6369 | 642887 |
403 | 100.94 | 6421 | 648136 |
404 | 119.51 | 6632 | 792590 |
501 | 119.51 | 6663 | 796295 |
502 | 100.94 | 6505 | 656615 |
503 | 100.94 | 6558 | 661965 |
504 | 119.51 | 6769 | 808963 |
中建·翰林府9#房价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 <span style="marg |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月03日,价格有效期:28天
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。 编辑者:admin 分享到: 相关文章常德市更多楼盘资讯+
常德市楼盘资讯 |