常德柳叶和园项目北临柳平路,南临柳常路,西临太阳大道,东临柳泉路,项目东侧的柳泉路可直达柳叶湖。
42号栋叠墅价格表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
101 | 106.21 | 14411 | 2498867 |
201 | 67.19 | ||
102 | 99.99 | 13373 | 2223796 |
202 | 66.3 | ||
103 | 100.08 | 13373 | 2226337 |
203 | 66.4 | ||
104 | 99.99 | 13373 | 2223796 |
204 | 66.3 | ||
105 | 99.99 | 13373 | 2223796 |
205 | 66.3 | ||
106 | 106.21 | 14822 | 2570135 |
206 | 67.19 | ||
301 | 90.07 | 9026 | 1433871 |
401 | 68.79 | ||
302 | 89.99 | 8833 | 1589763 |
303 | 89.99 | 8833 | 1401885 |
403 | 68.72 | ||
304 | 89.99 | 8833 | 1401885 |
404 | 68.72 | ||
305 | 89.99 | 8833 | 1401885 |
405 | 68.72 | ||
306 | 90.07 | 9195 | 1460718 |
406 | 68.79 | ||
501 | 83.25 | 11212 | 1565307 |
601 | 56.36 | ||
502 | 83.25 | 11018 | 1538223 |
602 | 56.36 | ||
503 | 83.25 | 11018 | 1538223 |
603 | 56.36 | ||
504 | 83.25 | 11018 | 1538223 |
604 | 56.36 | ||
505 | 83.25 | 11018 | 1538223 |
605 | 56.36 | ||
506 | 83.25 | 11381 | 1588901 |
项目总占地约180亩,总建筑面积28.7万方,容积率1.8,绿地绿高达37%,建筑密度26%,**的低密度高品质豪宅项目。项目共由13栋高层加25栋院墅及高端私密商务会所、南北两侧社区商业街组成。
规划上,**理念为”一轴、两区、六园、八坊“。一轴指尊享归家景观中轴,两区指洋房组团与院墅组团区,六园指洋房区楼栋间围合而成的6个集中大面积园林空间,八坊指院墅区共8个围合独立的”坊院”组团。
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月04日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。
编辑者:admin
分享到: