常德碧桂园,位于桃花源路和紫菱西路交汇处,扼守碧桂园大桥桥头堡。
项目总占地500余亩,首期仅规划6席超豪钻石墅、126席玲珑美墅、642席纯板智能精装洋房以及国际英伦风情商业街,**密度冠绝全城,为业主带来**的居住享受。五重景观园林,由国际大师操刀设计,花草树木皆选用名贵品种,全冠移植,及至交房,花繁锦簇,树木成荫,堪称七星皇家立体园林。
全年龄段全天候运动社区,配备五星凤凰会所,室外无边界游泳池、室内恒温泳池、塑胶跑道、篮球场、老年运动区、儿童游乐区等运动设施应有尽有。常德**智慧3.0社区,24**新风系统、车辆感应系统、速递易自动收发系统、智能家居布线等一应俱全。
常德碧桂园三期剑桥里23栋一房一价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 备案价 (元) | 单价 (元/㎡) |
101 | 117.97 | 692929 | 5874 |
102 | 117.97 | 690512 | 5853 |
103 | 117.97 | 699976 | 5934 |
201 | 117.9 | 708836 | 6012 |
202 | 117.9 | 693664 | 5883 |
203 | 117.9 | 693664 | 5883 |
204 | 117.9 | 685680 | 5816 |
205 | 117.9 | 699775 | 5935 |
206 | 117.9 | 723837 | 6139 |
301 | 117.9 | 719507 | 6103 |
302 | 117.9 | 704406 | 5975 |
303 | 117.9 | 704406 | 5975 |
304 | 117.9 | 696352 | 5906 |
305 | 117.9 | 710447 | 6026 |
306 | 117.9 | 734508 | 6230 |
401 | 117.9 | 707628 | 6002 |
402 | 117.9 | 692526 | 5874 |
403 | 117.9 | 692526 | 5874 |
404 | 117.9 | 684472 | 5806 |
405 | 117.9 | 698567 | 5925 |
406 | 117.9 | 722628 | 6129 |
501 | 117.9 | 749137 | 6354 |
502 | 117.9 | 734025 | 6226 |
503 | 117.9 | 734025 | 6226 |
504 | 117.9 | 726051 | 6158 |
505 | 117.9 | 740146 | 6278 |
506 | 117.9 | 764208 | 6482 |
601 | 117.9 | 757463 | 6425 |
602 | 117.9 | 742361 | 6297 |
603 | 117.9 | 742361 | 6297 |
604 | 117.9 | 734307 | 6228 |
605 | 117.9 | 748402 | 6348 |
606 | 117.9 | 772464 | 6552 |
701 | 117.9 | 761007 | 6455 |
702 | 117.9 | 745905 | 6327 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月12日,价格有效期:28天
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。 编辑者:admin 分享到: 相关文章常德市更多楼盘资讯+
常德市楼盘资讯 |