平时上班忙没时间看房,石门县各大楼盘房价大家肯定很想知道吧。今天,小编带您足不出户了解11月份石门县各大楼盘销售房价,一起来看看吧。
石门东城区
楼盘名称 | 参考均价 |
东城时代广场 | 4700元/㎡ |
石门三金世纪城 | 5200元/㎡ |
石门中伟国际公馆 | 4325元/㎡ |
石门碧桂园十里江湾 | 4800元/㎡ |
石门六合清华园 | 5200元/㎡ |
石门星河汇 | 5300元/㎡ |
石门澧阳春秋 | 4700元/㎡ |
石门东城世家 | 4700元/㎡ |
石门佳境天城 | 4500元/㎡ |
二都乡
楼盘名称 | 参考均价 |
石门澧水龙城 | 4350元/㎡ |
石门阳光尚都 | 3850元/㎡ |
石门藏珑卧府 | 4100元/㎡ |
老城区
楼盘名称 | 参考均价 |
宝利公馆 | 4850元/㎡ |
碧水馨城 | 未开盘 |
三江欣城 | 3850元/㎡ |
宝峰区
楼盘名称 | 参考均价 |
今日兰庭珑悦台 | 4700元/㎡ |
金世纪中央公园LOFT | 4600元/㎡ |
碧桂园望江府(毛坯) | 4200元/㎡ |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月17日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。
编辑者:admin
分享到: