常德汇景中央广场项目位于芙蓉路与柳叶大道交汇处西南角。常德汇景中央广场择址常德城西,汇聚区域内优质教育资源,为孩子每个阶段的幸福成长保驾护航。
常德汇景中央广场三期1#栋备案价格明细表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 118.3 | 7147 | 845490 |
302 | 101.61 | 6993 | 710559 |
303 | 101.61 | 6993 | 710559 |
304 | 132.05 | 7080 | 934914 |
401 | 118.3 | 7168 | 847974 |
402 | 101.61 | 7013 | 712591 |
403 | 101.61 | 6962 | 707409 |
404 | 132.05 | 7049 | 930820 |
汇景中央广场三期2#栋备案价格明细表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 132.19 | 7060 | 933219 |
302 | 101.72 | 6972 | 709192 |
303 | 101.72 | 6972 | 709192 |
304 | 118.42 | 7127 | 843979 |
401 | 132.19 | 7029 | 929132 |
402 | 101.72 | 6941 | 706039 |
403 | 101.72 | 6993 | 711328 |
404 | 118.42 | 7147 | 846348 |
汇景中央广场三期5#栋备案价格明细表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 143.44 | 7209 | 1034059 |
401 | 143.44 | 7230 | 1037071 |
501 | 143.44 | 7405 | 1062173 |
601 | 143.44 | 7426 | 1065185 |
701 | 143.44 | 7446 | 1068054 |
801 | 143.44 | 7467 | 1071066 |
901 | 143.44 | 7518 | 1078382 |
汇景中央广场三期6#栋备案价格明细表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 64.66 | 7255 | 469108 |
302 | 63.68 | 7400 | 471232 |
303 | 53.21 | 7307 | 388805 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年11月21日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: