2021年(12月6日-12月12日)桃源县商品房住宅成交38套,桃源房价为4572元/平米。
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃源辰华·长合院二期(9#、10#、11#、12#、13#、15#) | 7 | 4683 |
桃源阳光首府2期(10、11A、11B栋) | 2 | 3900 |
阳光首府二期(9、20A、20B栋) | 4 | 4468 |
阳光首府一期(8#、15#) | 1 | 5272 |
桃源桃誠1号2063-2(9#、11#、12#) | 4 | 4525 |
桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 3 | 4570 |
桃源好的·翰林府 | 3 | 4813 |
六合·清华圆(二标段) | 1 | 6269 |
世纪嘉园商住小区(一期) | 1 | 4301 |
桃源书香门邸 | 1 | 4174 |
桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 1 | 4380 |
桃源碧桂园3期(#22、#27) | 2 | 5311 |
桃源碧桂园3期(23-26栋) | 1 | 4824 |
桃源碧桂园三期(21#、28#) | 1 | 5069 |
桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3390 |
未名湖畔 | 2 | 4632 |
缘溪·左岸 | 2 | 5842 |
(12月6日--12月12日)桃源县商品房非住宅成交7套,桃源商业商铺均价为9174 元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
桃誠1号(二)期2066(1#、2#、3#、4#) | 1 | 11058 |
桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 6 | 8488 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年12月13日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-0736-365。
编辑者:admin
分享到: