常德中建生态智慧城|翰林府,是中建生态智慧城继壹号府、公园府、滨江府之后,再度钜献人居升级大作。项目已签约中建育英小学,2000亩公园集群,容积率仅2.6,是一座生态和品质皆拥有的低密亲子人文大盘。
拥有国际五星酒店、中高端住宅、名校教育、特色商业于一体的城市新名片,代言常德的国际封面。
中建·翰林府1#房价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
201 | 119.47 | 6155 | 735338 |
202 | 100.90 | 6000 | 605400 |
203 | 100.90 | 6050 | 610445 |
204 | 119.47 | 6260 | 747882 |
301 | 119.47 | 6155 | 735338 |
302 | 100.90 | 6000 | 605400 |
303 | 100.90 | 6050 | 610445 |
304 | 119.47 | 6260 | 747882 |
401 | 119.47 | 6260 | 747882 |
402 | 100.90 | 6102 | 615692 |
403 | 100.90 | 6155 | 621040 |
404 | 119.47 | 6365 | 760427 |
501 | 119.47 | 6365 | 760427 |
502 | 100.90 | 6207 | 626286 |
503 | 100.90 | 6260 | 631634 |
504 | 119.47 | 6471 | 773090 |
中建·翰林府2#房价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
201 | 119.51 | 6526 | 779922 |
202 | 100.94 | 6369 | 642887 |
203 | 100.94 | 6421 | 648136 |
204 | 119.51 | 6632 | 792590 |
301 | 119.51 | 6526 | 779922 |
302 | 100.94 | 6369 | 642887 |
303 | 100.94 | 6421 | 648136 |
304 | 119.51 | 6632 | 792590 |
401 | 119.51 | 6526 | 779922 |
402 | 100.94 | 6369 | 642887 |
403 | 100.94 | 6421 | 648136 |
404 | 119.51 | 6632 | 792590 |
501 | 119.51 | 6663 | 796295 |
502 | 100.94 | 6505 | 656615 |
503 | 100.94 | 6558 | 661965 |
504 | 119.51 | 6769 | 808963 |
中建·翰林府9#房价表 | |||
房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 <span style="marg |
网站声明 : 本页面信息服务宗旨在为广大用户提供更多信息和无偿服务,文章均来自该项目公众号推文,并非代表本站观点,内容仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。 编辑者:admin 分享到: 相关文章更多+
热文排行 |