常德经泽柏林国际位于丹阳路与紫缘路交汇处德国风情街东北处,拟以“爱情谷”、“森林居”的概念,将森林、峡谷融入建筑,创造一种公园式的居住体验探索型的商业环境,按“专业运动休闲化、休闲运动专业化”的运动休闲理念,打造集时尚运动、特色商业、生态人居为一体的时尚运动街区。
柏林国际二期2#备案价格表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 127.16 | 7346 | 934117 |
302 | 102.95 | 6996 | 720238 |
303 | 102.95 | 6996 | 720238 |
304 | 127.16 | 7346 | 934117 |
401 | 127.16 | 7046 | 895969 |
402 | 102.95 | 6996 | 720238 |
403 | 102.95 | 6996 | 720238 |
404 | 127.16 | 7046 | 895969 |
501 | 127.16 | 7146 | 908685 |
502 | 102.95 | 7096 | 730533 |
503 | 102.95 | 7096 | 730533 |
504 | 127.16 | 7146 | 908685 |
柏林国际二期7#备案价格表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
301 | 143.86 | 7112 | 1023132 |
302 | 115.45 | 7062 | 815308 |
303 | 115.45 | 7362 | 849943 |
304 | 143.86 | 7412 | 1066290 |
401 | 143.86 | 7112 | 1023132 |
402 | 115.45 | 7062 | 815308 |
403 | 115.45 | 6962 | 803763 |
404 | 143.86 | 7012 | 1008746 |
501 | 143.86 | 7212 | 1037518 |
502 | 115.45 | 7162 | 826853 |
503 | 115.45 | 7162 | 826853 |
504 | 143.86 | 7212 | 1037518 |
601 | 143.86 | 7242 | 1041834 |
602 | 115.45 | 7192 | 830316 |
603 | 115.45 | 7192 | 830316 |
604 | 143.86 | 7242 | 1041834 |
柏林国际二期8#备案价格表 | |||
房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
401.501 | 228.79 | 7519 | 1720272 |
402.502 | 216.58 | 7519 | 1628465 |
601 | 219.05 | 7319 | 1603227 |
网站声明 : 本页面信息服务宗旨在为广大用户提供更多信息和无偿服务,文章均来自该项目公众号推文,并非代表本站观点,内容仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
编辑者:admin
分享到: